旧款(库存有限) |
(升级在售)新款 |
||
|
|
|
|
/ | 0750PT,7英寸 | / | |
/ | HTK-10150PT,10.1英寸 | HTK-6010PC/PR | |
HTK-30104PT,10.4英寸 | HTK-10450PT,10.4英寸 | HTK-60104PC/PR | |
HTK-3012PT,12.1英寸 | HTK-1250PT,12.1英寸 | HTK-6012PC/PR | |
HTK-3013PT,13.3英寸 | HTK-1350PT,13.3英寸 | / | |
HTK-3015PT,15英寸 | HTK-1550PT,15英寸 | HTK-6015PC/PR | |
HTK-3016PT,15.6英寸 | HTK-1650PT,15.6英寸 | HTK-6016PC/PR | |
HTK-3017PT,17英寸 | HTK-1750PT,17英寸 | HTK-6017PC/PR | |
HTK-3018PT,18.5英寸 | HTK-1850PT,18英寸 | / | |
HTK-3019PT,19英寸 | HTK-1950PT,19英寸 | HTK-6019PC/PR | |
HTK-3021PT,21.5英寸 | HTK-2150PT,21.5英寸 | HTK-6021PC/PR |
显示尺寸 Slze | 21.5” | 亮度 Brightness | 300cd/m2 |
分辨率 Resolution | 1920*1080 | 可视角 Viewing Angle | 85/85/80/80 |
分辨率 Resolution | 1920*1080 | 对比度 Contrast Ration | 1000:01:00 |
触摸屏 Touch screen | 工业级电容式多点触摸屏/电阻式单点触摸屏 | 触摸次数 Touch Count | 30,000,000times/5000,000times |
网口Ethemet | Up to 5* intel GbE | USB | USB3.0、USB2.0 |
串口COM | Up to 4*RS232/485 | 音频 Audlo | 1*Audio(Line-out@Mic-in 2 in 1) |
显示 Display | 1*VGA /1*HDMI | WIFI/4G | Mini-PCle 扩展、M.2 |
前面板 Front Panel | 铝Aluminum(高端阳极拉丝) | 外观尺寸 outline size | 530*328 |
背板 Backboard | 铝合金开模成型散热板aluminum alloy | 开孔尺寸 Hole size | 522*320 |
安装方式 Mounting | 标准VESA及嵌入式安装PanelMount,Wall and VESA-moun | 重量 Welght | 6.16kg |
工作环境 Operation Ten | 10~60 | 湿度 Relative Humidity | 5%~95%,非凝结状态 Non-condensing |
存储环境 Storage Tem | 20~75 | ||
电源输入 Powerinput | DC12V( or DC24V)@5A | ||
应用Application | AI、智能自动化设备、MES、机器视觉、新能源等领域 |
5 条评论
[…] HTK-10450PT,10.4英寸 […]
[…] HTK-10450PT,10.4英寸 […]
[…] HTK-10450PT,10.4英寸 […]
[…] HTK-10450PT,10.4英寸 […]
[…] HTK-10450PT,10.4英寸 […]