显示尺寸 Slze | 19” | 可视角 Viewing Angle | 85/85/80/80 |
分辨率 Resolution | 1280*1024 | 对比度 Contrast Ration | 1000:1 |
亮度 Brightness | 300cd/m2 | ||
触摸屏 Touch screen | 工业级电容式多点触摸屏/电阻式单点触摸屏 | 触摸次数 Touch Count | 30,000,000times/5000,000times |
处理器 Processor | Intel6th~12th Gen Celeron or Core(i3/i5/i7/i9)processor |
内存 Memory | DDR3 /DDR4 2*SO-DIMM, Up to32GB |
操作系统 OS | Windows 7/8/10,Linux | 存储 Storage | M.2(Nvme)、mSATA, SATA |
网口Ethemet | Up to 5* intel GbE | USB | USB3.0、USB2.0 |
串口COM | Up to 4*RS232/485 | 音频 Audlo | 1*Audio(Line-out@Mic-in 2 in 1) |
显示 Display | 1*VGA /1*HDMI | WIFI/4G | Mini-PCle 扩展、M.2 |
前面板 Front Panel | 铝Aluminum(高端阳极拉丝) | 安装方式 Mounting | 标准VESA及嵌入式安装PanelMount,Wall and VESA-moun |
背板 Backboard | 铝合金开模成型散热板aluminum alloy | 重量 Welght | 5.46kg |
开孔尺寸 Hole size | 423*345 | 外观尺寸 outline size | 431*356 |
工作环境 Operation Ten | -10℃~60℃ | ||
存储环境 Storage Tem | -20℃~75℃ | ||
湿度 Relative Humidity | 5%~95%,非凝结状态 Non-condensing | ||
电源输入 Powerinput | DC12V( or DC24V)@5A | ||
应用Application | AI、智能自动化设备、MES、机器视觉、新能源等领域 |
4 条评论
[…] HTK-6019PC/PR […]
[…] HTK-6019PC/PR […]
[…] HTK-6019PC/PR […]
sc166i